|
|
|
||||||||
|
Les documents proposés sont au format PDF. Le logiciel Adobe® Acrobat Reader ou tout autre lecteur de PDF doit être installé sur votre machine. Pour obtenir Acrobat Reader gratuitement, cliquez ici pour Foxit Reader, cliquez ici |
|||||||||
| Domaine | Laboratoire | N°accréditation | Fin de validité | Diplôme en PDF |
Annexe Technique | ||||
| Pression | Mont Saint Aignan (76) | 2-1735 | 31/05/2012 | ||||||
| Laudun (30) | 2-1747 | 31/05/2012 | |||||||
| Roissy (95) | 2-1755 | 31/05/2012 | |||||||
| Tassin la demi Lune (69) | 2-1761 | 31/05/2012 | |||||||
| Cherbourg-Octeville (50) | 2-1745 | 31/05/2012 | |||||||
| Mulhouse (68) | 2-1775 | 31/05/2012 | |||||||
| Les Pennes (Marseille 13) | 2-1809 | 29/02/2012 | |||||||
| Bourges (18) | 2-1811 | 29/02/2012 | |||||||
| Anémométrie | Roissy (95) | 2-1732 | 31/05/2012 | ||||||
| Dimensionnel | Toulon (83) | 2-1746 | 31/05/2012 | ||||||
| Belfort (90) | 2-1777 | 31/05/2012 | |||||||
| Bourges (18) | 2-1789 | 30/06/2011 | |||||||
| Température | Vélizy (78) | 2-1739 | 31/05/2012 | |
|
||||
| Roissy (95) | 2-1754 | 31/05/2012 | |||||||
| Tassin la demi Lune (69) | 2-1764 | 31/05/2012 | |||||||
| Cherbourg-Octeville (50) | 2-1743 | 31/05/2012 | |||||||
| Mont Saint Aignan (76) | 2-1736 | 31/05/2012 | |||||||
| Colomiers (31) | 2-1741 | 31/05/2012 | |||||||
| Masse | Tassin la demi Lune (69) | 2-1763 | 31/05/2012 | ||||||
| Électricité Magnétisme | Cherbourg-Octeville (50) | 2-1744 | 31/05/2012 | ||||||
| Roissy (95) | 2-1734 | 31/05/2012 | |||||||
| Roissy (95) | 2-1284 | 31/03/2013 | |||||||
| Tassin la demi Lune (69) | 2-1762 | 31/05/2012 | |||||||
| Mulhouse (68) | 2-1776 | 31/05/2012 | |||||||
| Accélérométrie | Vélizy (78) | 2-1738 | 31/05/2012 | ||||||
| Acoustique | Vélizy (78) | 2-1740 | 31/05/2012 | ||||||
| Débitmétrie Liquide | Cherbourg-Octeville (50) | 2-1742 | 31/05/2012 | |
|
||||
| Hygrométrie | Cherbourg-Octeville (50) | 2-1787 | 31/05/2012 | ||||||
| Force | Velizy (78) | 2-1813 | 31/05/2012 | ||||||
| Débitmétrie Gaz | Cherbourg-Octeville (50) | 2-1938 | 17/12/2012 | ||||||
| Temps-Fréquence | Roissy (95) | 2-1007 | 31/03/2013 | |
|||||
| Cherbourg-Octeville (50) | 2-1932 | 06/10/2012 | |
||||||
|
Liste des sites accrédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr |
|||||||||
| |||||||||